RAYMON GravelRay E 7.5 Street
Heute so, morgen so und übermorgen wieder anders? Wenn du mal auf Asphalt und mal lieber auf Schotterpisten unterwegs bist, werden dich unsere neuen Gravel eBikes begeistern.
Features:
- Motor: Yamaha PW-ST, 250 W, 70 Nm
- Akku: Yamaha ML500, 500 Wh, 36 V 500 Wh
- Display: Yamaha A, LCD
- Schaltung: Shimano GRX, RD-RX812, Shadow Plus, 11-S
- Shimano BR-RX400 hyd. SB
Leasinganfrage starten
Beschreibung
Sie sind die perfekten Begleiter für jede Tour auf und abseits der Straße. Die geländetauglichen Allrounder überzeugen nicht nur mit einer bequemen Sitzposition, sondern auch mit perfekt abgestimmter Ausstattung und leistungsstarken Yamaha Antrieben. Die 410 Wh bzw. 500 Wh Akkus sorgen dabei für die nötige Reichweite.
Beim GravelRay E 7.5 liefert der Yamaha PW-ST mit 70 Nm Drehmoment genau die richtige Unterstützung – egal, auf welchem Untergrund. Beim Anfahren am Berg und auf losem Untergrund unterstützt dich die Funktion Smoother Hill Start, indem sie die Power während der ersten Pedalumdrehungen gezielt anpasst. Schalten und gleichzeitig auch noch den Fahrmodus wechseln? Der PW-ST übernimmt das für dich mit seinem automatischen Unterstützungsmodus. Egal, ob du anfährst, beschleunigst, bremst, auf ebener Straße oder bergauf fährst: Den Fahrmoduswechsel kannst du beim PW-ST getrost dem Antriebssystem überlassen und dich voll auf das Schalten und Bremsen konzentrieren – und natürlich auf den Spaß.
Yamaha PW-ST
Der Yamaha PW-ST ist ein richtiger Allrounder. Ob als Einsteiger oder erfahrener E-Biker, ob auf der Straße oder im Gelände, der leistungsstarke Motor bietet mit 70 Nm Drehmoment für alle und überall die richtige Unterstützung.
Zusätzliche Information
| Rahmengröße | M (54cm) |
|---|---|
| Farbe | Armor – black matt |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Bereifung | Schwalbe G-One Bite, Performance, 40-622, 28×1.5 |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltung | Shimano GRX, RD-RX812, Shadow Plus, 11-S |
| Bremstyp | Hyd. Scheibenbremse |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Speichen | Mach1, Edelstahl |
| Kette | KMC e11S |
| Vorbau | R Raymon 31.8, 6 °, Ahead |
| Nabe hinten | R Raymon DA210R, Center Lock, 12×142 mm, Steckachse, HG |
| Drehmoment in Nm | 70 |
| Kassette | Shimano CS-M5100, 11-42 T |
| Nabe vorne | R Raymon DA210F, Center Lock, 12×100 mm, Steckachse |
| Ständer | Nachrüstbar |
| Sattel | R Raymon |
| Griffe | R Raymon Tape |
| Motor | Yamaha PW-ST 250 W 70 Nm |
| Bremse | Shimano BR-RX400, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
| Gabel | Alloy Gravel Disc, tapered |
| Akku entnehmbar | Ja |
| Radgroesse | 28" |
| Akku | Yamaha ML500 |
| Schutzbleche | Curana Apollo |
| Gepäckträger | R Raymon, 15 kg belastbar |
| Kurbelgarnitur | R Raymon EC40, Aluminium geschmiedet, JIS |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku-Leistung | 500 Wh |
| Gepäckträgertyp | Heckgepäckträger |
| Felgen | Mach 1 650E, geöst, Tubeless Ready |
| Display | Yamaha Display A, LCD-Display, Micro-USB |
| Straßenausstattung | Ja |
| Rahmenform | Diamant |
| Ladegerät | Yamaha Schnellladegerät, 4 A |
| Lenker | R Raymon Drop 31,8 mm, 440 mm, Drop: 116 mm |
| Scheinwerfer | Litemove HKSE-70, 70 lx |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 120 kg |
| Sattelstütze | R Raymon, 31,6 mm, 350 mm, Patent |













