Bergamont E-Sweep Tour
2.899,00€
1.999,00€
Schnell und schön: das Design des E-Sweep zeichnet sich durch eine minimalistische, progressive Ästhetik aus. Visuell unaufdringlich, arbeitet der Mahle X35+ Nabenmotor leise im Hintergrund und ermöglicht ein elegantes, filigranes Design des E-Bikes.
Features:
- Mahle X35+, 40Nm
- Shimano Cues 10G KS
- Shimano BR-UR300 hyd. SB
Leasinganfrage starten
Beschreibung
Das Bergamont E-Sweep trägt die Sweep-DNS eines leichten, spartanischen, dynamischen Urban Cruisers in sich.
Key Features
- 28″, ultra lite AL-6061 Rohrsatz, integrierter Akku
- BGM Sweep Aluminium, Schnellspanner
- ShimanoCues 1×10
- Mahle X35+, 250 Wh, iWoc One
- Shimano BR-UR300 hydraulische Scheibenbremse
- Syncros Capital Laufradsatz, Mahle Nabenmotor
- Schwalbe G-One Allround, Raceguard
- Litemove SE LED, 70 Lux / Herrmans Mini LED
Bergamont steht für mehr als nur Fahrräder – es ist eine Marke mit Charakter! Gegründet im bunten Hamburg, verbindet Bergamont seit den 1990er-Jahren hanseatische Bodenständigkeit mit einer Prise Abenteuerlust. Ihre Philosophie? Fahrräder, die für jeden da sind: von Alltagsheld:innen bis zu Adrenalinjunkies. Qualität und Innovation stehen dabei immer im Fokus. Egal, ob du ein Citybike für den Weg zur Arbeit suchst, ein E-Bike für längere Touren, ein Mountainbike für wilde Trails oder ein Rennrad für den Geschwindigkeitsrausch – bei Bergamont findest du dein perfektes Bike. Die Modelle überzeugen durch robuste Verarbeitung, durchdachtes Design und eine Extraportion Fahrspaß. Die Community schwärmt von der Zuverlässigkeit und dem Fahrkomfort – und das nicht ohne Grund! Bergamont spricht dich an, wenn du ein Bike suchst, das deinen Lifestyle ergänzt, sei es urban, sportlich oder entspannt. Probier’s aus – du wirst es nicht bereuen!
Zusätzliche Information
| Rahmengröße | 55 cm, 58 cm, 49 cm, 52 cm |
|---|---|
| Farbe | Matt space beige |
| Bremstyp | Hyd. Scheibenbremse |
| Display | Mahle iWoc One |
| Felgen | Syncros Capital 2.0 25 Disc |
| Kassette | Shimano Deore, CS-M5100, 11-42t |
| Schaltung | Shimano Cues, RD-U6000, Shadow Plus, 10G |
| Drehmoment in Nm | 40 |
| Nabe vorne | Shimano HB-TC500 100x12mm width front hub, 28 spoke holes, centerlock |
| Vorbau | Satori Viper |
| Bremse | Shiman BR-UR300 hyd. Scheibenbremse |
| Pedale | Trekking Aluminium |
| Schalthebel | Shimano Cues, SL-U6000, 1×10-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
| Lenker | Syncros 3.0, Riser Lenker, Breite: 660 mm |
| Sattelstütze | Syncros |
| Griffe | BGM Race Grip-Tape, Antislip, Antishock |
| Gabel | Sweep Aluminium, Flatmount-Aufnahme, drei Befestigungsösen pro Seite, Schnellspanner |
| Rahmenform | Diamant |
| Vorderradnabe | Syncros Capital 2.0 Laufradsatz, Disc, mit Mahle X35+ Nabenmotor |
| Akku | Mahle B1-C 250Wh |
| Hinterradnabe | Syncros Capital 2.0 Laufradsatz, Disc, mit Mahle X35+ Nabenmotor |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 130 kg |
| Akku entnehmbar | Nein |
| Schutzbleche | Curana Apollo |
| Rücklicht | Herrmans H-Trace Mini, LED |
| Bereifung | Schwalbe G-One Allround, faltbar, Tubeless-Easy, Raceguard, 40-622 |
| Scheinwerfer | Litemove SE, 70 Lux, LED |
| Kurbelgarnitur | Shimano GRX, FC-RX600, 40t |
| Ständer | Atran Velo Edge HV |
| Sattel | Syncros Tofino 2.5 |
| Motor | MAHLE X35+ Hub Engine 40Nm |
| Gepäckträger | Racktime / BGM Allroad Carrier, SnapIt 2.0 System |
| Ladegerät | Mahle Ladegerät, 2A |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Nabe hinten | Shimano HB-TC500 100x12mm width front hub, 28 spoke holes, centerlock |
| Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, 1.5", mit integrierter Kabeldurchführung |
| Motorposition | Heckmotor |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Kette | KMC X11 |
| Diebstahlsicherung | Nein |
| Akku-Leistung | 250Wh |














